2015-2019年,学院出版著作32部,其中专著28部,教材4部。
2015-2019年出版专著清单
 
  
   | 序号 | 著作名称 | 第一作者 | 出版单位 | 出版年份 | 
  
   | 1 | 土壤生态学:土壤食物网及其生态功能 | 傅声雷 | 科学出版社 | 2019 | 
  
   | 2 | 区际耕地生态补偿:区域划分、补偿标准与机制构建 | 梁流涛 | 中国社会科学出版社 | 2019 | 
  
   | 3 | 刑事侦查与岩石矿物 | 王清利 | 群众出版社/河南科技出版社 | 2019 | 
  
   | 4 | 刑事侦查与水文 | 童海滨 | 群众出版社 | 2019 | 
  
   | 5 | 研究生是如何炼成的:学术研究与论文写作导引 | 丁志伟 | 中国经济出版社 | 2019 | 
  
   | 6 | 刑事侦查与地理 | 刘静玉 | 群众出版社 | 2019 | 
  
   | 7 | 中原经济区空间俱乐部趋同研究 | 赵威 | 中国经济出版社 | 2018 | 
  
   | 8 | 基于引黄灌区土地变化的可持续性评价研究 | 张鹏岩 | 科学出版社 | 2018 | 
  
   | 9 | 农户环境保护行为机制及政策调控 | 梁流涛 | 科学出版社 | 2018 | 
  
   | 10 | 国际碳排放治理问题 | 马晓哲 | 科学出版社 | 2018 | 
  
   | 11 | 城市—区域综合发展的理论与实践 | 丁志伟 | 中国经济出版社 | 2017 | 
  
   | 12 | 新疆北部及周边地区全新世的气候和水文变化 | 冯兆东 | 兰州大学出版社 | 2017 | 
  
   | 13 | 基于新型城镇化的中原经济区城乡统筹发展研究 | 张改素 | 中国经济出版社 | 2017 | 
  
   | 14 | 区域经济增长空间俱乐部趋同检验及影响因子研究 | 赵威 | 中国经济出版社 | 2017 | 
  
   | 15 | 中原经济区“五化”协调发展的状态评价与优化组织 | 丁志伟 | 中国经济出版社 | 2017 | 
  
   | 16 | 解读中原地区三大国家战略规划与“一带一路”战略 | 张改素 | 中国经济出版社 | 2017 | 
  
   | 17 | Land-use change, land-use management and greenhouse gas emissions | 卢鹤立 | Science Press | 2017 | 
  
   | 18 | 村镇土地利用评价与可持续利用技术集成研究与示范 | 张鹏岩 | 科学出版社 | 2016 | 
  
   | 19 | 自然资源开发与管理 | 朱连奇 | 伟德betvlctor体育官网出版社 | 2016 | 
  
   | 20 | 开封古城黄泛地层洪水记录及洪灾度反演 | 马建华 | 科学出版社 | 2016 | 
  
   | 21 | 土地利用碳排放核定方法与案例分析 | 卢鹤立 | 科学出版社 | 2016 | 
  
   | 22 | 中原经济区建设热点问题解读 | 丁志伟 | 中国经济出版社 | 2016 | 
  
   | 23 | 银行业空间组织变化及其地方效应 | 彭宝玉 | 科学出版社 | 2016 | 
  
   | 24 | 计算机实验人文地理学及其应用 | 翟石艳 | 科学出版社 | 2015 | 
  
   | 25 | 常用计算智能算法及其C/C++编程实现 | 童海滨 | 科学技术文献出版社 | 2015 | 
  
   | 26 | 西北干旱区黑河绿洲土壤有机碳分布及其变化机制研究 | 张俊华 | 科学技术文献出版社 | 2015 | 
  
   | 27 | 美丽中国——中国陆地表层自然景观影像集 | 秦耀辰 | 伟德betvlctor体育官网出版社 | 2015 | 
  
   | 28 | 黄淮海平原风沙化土地利用研究 | 李根明 | 科学出版社 | 2015 | 
 
2015-2019年出版教材清单
 
  
   | 序号 | 著作名称 | 第一作者 | 出版单位 | 出版年份 | 
  
   | 1 | 现代自然地理学(第2版) | 马建华 | 北京师范大学出版社 | 2018 | 
  
   | 2 | Web GIS原理与技术 | 付品德 | 高等教育出版社 | 2018 | 
  
   | 3 | 土地资源学 | 陈常优 | 科学出版社 | 2015 | 
  
   | 4 | 不动产估价 | 王喜 | 科学出版社 | 2015 |