全院师生:
经学生本人申请、各年级(专业)评议小组民主评议、本单位国家奖助学金评审工作组审核确认,本单位党政联席会议审议通过,现将本单位国家奖助学金评审结果进行公示,公示期5个工作日。如有异议,请在公示期内通过电话、电子邮件的方式举报反映。举报反映问题要实事求是,告知注明真实姓名。
公示时间:2024年9月27日-2024年10月10日
投诉举报电话:13837191124
投诉举报邮箱:260479879@qq.com
地理与环境学院
                                  2024年9月27日
地理与环境学院拟获国家助学金学生名单
| 序号 | 姓名 | 助学金等级 | 
| 1 | 李壮 | 一等助学金 | 
| 2 | 刘理卿 | 一等助学金 | 
| 3 | 杨柳 | 一等助学金 | 
| 4 | 程圆圆 | 一等助学金 | 
| 5 | 李佳洁 | 一等助学金 | 
| 6 | 李满 | 一等助学金 | 
| 7 | 刘梦馨 | 一等助学金 | 
| 8 | 桂荣玉 | 一等助学金 | 
| 9 | 韩晓微 | 一等助学金 | 
| 10 | 黄如意 | 一等助学金 | 
| 11 | 菅雯婧 | 一等助学金 | 
| 12 | 孟理信 | 一等助学金 | 
| 13 | 孟亚爽 | 一等助学金 | 
| 14 | 牛瑞浩 | 一等助学金 | 
| 15 | 潘庄晔 | 一等助学金 | 
| 16 | 钱海珍 | 一等助学金 | 
| 17 | 田苗 | 一等助学金 | 
| 18 | 王星月 | 一等助学金 | 
| 19 | 姚蘅根 | 一等助学金 | 
| 20 | 蔡堉琰 | 一等助学金 | 
| 21 | 闫海英 | 一等助学金 | 
| 22 | 白睿 | 二等助学金 | 
| 23 | 岑亚峰 | 二等助学金 | 
| 24 | 高亮 | 二等助学金 | 
| 25 | 姜晨博 | 二等助学金 | 
| 26 | 李盼盼 | 二等助学金 | 
| 27 | 袁梦绮 | 二等助学金 | 
| 28 | 袁思亮 | 二等助学金 | 
| 29 | 张路加 | 二等助学金 | 
| 30 | 张雨淇 | 二等助学金 | 
| 31 | 周玉美 | 二等助学金 | 
| 32 | 邹启祥 | 二等助学金 | 
| 33 | 付妍妍 | 二等助学金 | 
| 34 | 郭宇珊 | 二等助学金 | 
| 35 | 韩静楠 | 二等助学金 | 
| 36 | 胡蒙燕 | 二等助学金 | 
| 37 | 李慧茹 | 二等助学金 | 
| 38 | 李金羽 | 二等助学金 | 
| 39 | 李俊姿 | 二等助学金 | 
| 40 | 任莹 | 二等助学金 | 
| 41 | 孙桃桃 | 二等助学金 | 
| 42 | 唐偌涵 | 二等助学金 | 
| 43 | 王一菡 | 二等助学金 | 
| 44 | 王中新 | 二等助学金 | 
| 45 | 温雪唯 | 二等助学金 | 
| 46 | 向双 | 二等助学金 | 
| 47 | 张红钰 | 二等助学金 | 
| 48 | 张雨鑫 | 二等助学金 | 
| 49 | 张玉蒙 | 二等助学金 | 
| 50 | 张玉茹 | 二等助学金 | 
| 51 | 赵圆颗 | 二等助学金 | 
| 52 | 郑慧锦 | 二等助学金 | 
| 53 | 朱贝蕾 | 二等助学金 | 
| 54 | 安佳佳 | 二等助学金 | 
| 55 | 陈佳瑜 | 二等助学金 | 
| 56 | 范红进 | 二等助学金 | 
| 57 | 付晶 | 二等助学金 | 
| 58 | 甘子杰 | 二等助学金 | 
| 59 | 高璐瑶 | 二等助学金 | 
| 60 | 高翔 | 二等助学金 | 
| 61 | 胡垚 | 二等助学金 | 
| 62 | 李芮 | 二等助学金 | 
| 63 | 李晓宁 | 二等助学金 | 
| 64 | 李雨彤 | 二等助学金 | 
| 65 | 林茂 | 二等助学金 | 
| 66 | 林雅楠 | 二等助学金 | 
| 67 | 毛惠娴 | 二等助学金 | 
| 68 | 莫翠芳 | 二等助学金 | 
| 69 | 宋乐 | 二等助学金 | 
| 70 | 王邦秀 | 二等助学金 | 
| 71 | 王琳雅 | 二等助学金 | 
| 72 | 王晓雅 | 二等助学金 | 
| 73 | 王鑫 | 二等助学金 | 
| 74 | 魏邦兰 | 二等助学金 | 
| 75 | 徐铭垒 | 二等助学金 | 
| 76 | 许文 | 二等助学金 | 
| 77 | 杨磊 | 二等助学金 | 
| 78 | 姚璐 | 二等助学金 | 
| 79 | 尹菲菲 | 二等助学金 | 
| 80 | 岳梦瑶 | 二等助学金 | 
| 81 | 张惠英 | 二等助学金 | 
| 82 | 张苗苗 | 二等助学金 | 
| 83 | 张涛 | 二等助学金 | 
| 84 | 张亿波 | 二等助学金 | 
| 85 | 赵婉莹 | 二等助学金 | 
| 86 | 郑炫冰 | 二等助学金 | 
| 87 | 陈柯 | 二等助学金 | 
| 88 | 杜凤馨 | 二等助学金 | 
| 89 | 郭桂如 | 二等助学金 | 
| 90 | 黄锦旭 | 二等助学金 | 
| 91 | 林书孟 | 二等助学金 | 
| 92 | 刘子琪 | 二等助学金 | 
| 93 | 赵曦 | 二等助学金 | 
| 94 | 刘祐祎 | 三等助学金 | 
| 95 | 王悦涵 | 三等助学金 | 
| 96 | 叶硕 | 三等助学金 | 
| 97 | 张起星 | 三等助学金 | 
| 98 | 何咏怡 | 三等助学金 | 
| 99 | 马英芮 | 三等助学金 | 
| 100 | 阮子健 | 三等助学金 | 
| 101 | 司心怡 | 三等助学金 | 
| 102 | 苏礼蓉 | 三等助学金 | 
| 103 | 唐金阳 | 三等助学金 | 
| 104 | 王董雨 | 三等助学金 | 
| 105 | 王慧依 | 三等助学金 | 
| 106 | 王天仪 | 三等助学金 | 
| 107 | 吴帅 | 三等助学金 | 
| 108 | 张瀚予 | 三等助学金 | 
| 109 | 钟欢欢 | 三等助学金 | 
| 110 | 柴梦鑫 | 三等助学金 | 
| 111 | 郝沛霖 | 三等助学金 | 
| 112 | 何德琼 | 三等助学金 | 
| 113 | 李思璇 | 三等助学金 | 
| 114 | 宁甜甜 | 三等助学金 | 
  2024年地理与环境学院2024级国家奖助学金评审结果公示 .pdf
2024年地理与环境学院2024级国家奖助学金评审结果公示 .pdf